• 氮化铝基板,石英封装,可靠性高、出光高、抗UV性好
• 散热性高,热阻低
• 265nm-310nm,可用于杀菌、净水、光疗等用途
• 功率:0.1-3W
产品型号 |
峰值波长(nm) | IF(mA) TEST | 光功率(mW) | VF (V) Typ. |
FP-3535UV-EN | 265 | 60-100 | 6-10 | 6.00 |
350-500 | 35-45 | 6.00 | ||
280 | 20-40 | 2-5 | 6.00 | |
40-50 | 6-8 | 6.00 | ||
60-100 | 7-15 | 6.00 | ||
100-150 | 12-25 | 6.00 | ||
350-600 | 50-80 | 6.00 | ||
295 |
60-100 | 8-12 | 6.00 | |
310 |
60-100 | 6-10 | 6.00 | |
350-600 | 50-80 | 6.00 |